3級昇級! 1254!

今日は3級まで上昇。
相手がいなかったので2級の人間との一戦をこちらからの仕掛けで制した。
一応3級昇級記念の棋譜をブログに保存しておこう。


(追記 2011/10/03)
2011年9月11日に4級になって、それまでの戦歴は
レート 1153   対局数 1642 勝 747 敗 893 分 2 勝率0.455
であった。
とすると、大体三週間程度で昇級を迎えたことになる。
また戦歴としては(2011/10/03現在)
レート 1202   対局数 1822 勝 830 敗 990 分 2 勝率0.456
である。
わずか三週間のうちに180局近く指したのは、我ながらびっくり(笑)


開始日時:2011/09/29 15:43:32
棋戦:レーティング対局室(早指2)
手合割:平手
先手:**********
後手:wkh19011205
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)
2 8四歩(83) ( 0:03/00:00:03)
3 2六歩(27) ( 0:01/00:00:02)
4 8五歩(84) ( 0:09/00:00:12)
5 7七角(88) ( 0:02/00:00:04)
6 3四歩(33) ( 0:02/00:00:14)
7 8八銀(79) ( 0:02/00:00:06)
8 3二金(41) ( 0:06/00:00:20)
9 7八金(69) ( 0:01/00:00:07)
10 7二銀(71) ( 0:07/00:00:27)
11 4八銀(39) ( 0:04/00:00:11)
12 7七角成(22) ( 0:08/00:00:35)
13 7七銀(88) ( 0:02/00:00:13)
14 2二銀(31) ( 0:01/00:00:36)
15 4六歩(47) ( 0:01/00:00:14)
16 7四歩(73) ( 0:09/00:00:45)
17 4七銀(48) ( 0:04/00:00:18)
18 7三銀(72) ( 0:01/00:00:46)
19 3六歩(37) ( 0:01/00:00:19)
20 9四歩(93) ( 0:09/00:00:55)
21 9六歩(97) ( 0:03/00:00:22)
22 6四銀(73) ( 0:04/00:00:59)
23 6六銀(77) ( 0:02/00:00:24)
24 8六歩(85) ( 0:02/00:01:01)
25 8六歩(87) ( 0:01/00:00:25)
26 8六飛(82) ( 0:02/00:01:03)
27 8七歩打 ( 0:01/00:00:26)
28 8二飛(86) ( 0:02/00:01:05)
29 2五歩(26) ( 0:01/00:00:27)
30 3三銀(22) ( 0:02/00:01:07)
31 5六歩(57) ( 0:01/00:00:28)
32 4二玉(51) ( 0:18/00:01:25)
33 5五歩(56) ( 0:02/00:00:30)
34 8五飛(82) ( 0:32/00:01:57)
35 5八飛(28) ( 0:29/00:00:59)
36 4四銀(33) ( 0:30/00:02:27)
37 7七桂(89) ( 0:04/00:01:03)
38 8二飛(85) ( 0:04/00:02:31)
39 3八金(49) ( 0:13/00:01:16)
40 9五歩(94) ( 0:17/00:02:48)
41 9五歩(96) ( 0:22/00:01:38)
42 9八歩打 ( 0:01/00:02:49)
43 9八香(99) ( 0:04/00:01:42)
44 8九角打 ( 0:02/00:02:51)
45 8八金(78) ( 0:30/00:02:12)
46 6七角成(89) ( 0:02/00:02:53)
47 5七銀(66) ( 0:02/00:02:14)
48 7六馬(67) ( 0:20/00:03:13)
49 7八角打 ( 0:18/00:02:32)
50 7五銀(64) ( 0:31/00:03:44)
51 4八玉(59) ( 0:04/00:02:36)
52 8六歩打 ( 0:14/00:03:58)
53 8六歩(87) ( 0:05/00:02:41)
54 8六銀(75) ( 0:01/00:03:59)
55 8七歩打 ( 0:18/00:02:59)
56 8七銀成(86) ( 0:12/00:04:11)
57 8七金(88) ( 0:02/00:03:01)
58 8七馬(76) ( 0:02/00:04:13)
59 8七角(78) ( 0:01/00:03:02)
60 8七飛成(82) ( 0:01/00:04:14)
61 6五桂(77) ( 0:01/00:03:03)
62 6七金打 ( 0:12/00:04:26)
63 5四歩(55) ( 0:32/00:03:35)
64 5四歩(53) ( 0:15/00:04:41)
65 6八歩打 ( 0:03/00:03:38)
66 5八金(67) ( 0:18/00:04:59)
67 5八銀(47) ( 0:02/00:03:40)
68 9八龍(87) ( 0:11/00:05:10)
69 4五歩(46) ( 0:06/00:03:46)
70 4五銀(44) ( 0:14/00:05:24)
71 5三角打 ( 0:03/00:03:49)
72 3三玉(42) ( 0:02/00:05:26)
73 2六角成(53) ( 0:02/00:03:51)
74 6四角打 ( 0:28/00:05:54)
75 3七桂(29) ( 0:10/00:04:01)
76 4四香打 ( 0:39/00:06:33)
77 4五桂(37) ( 0:17/00:04:18)
78 4五香(44) ( 0:01/00:06:34)
79 4六歩打 ( 0:13/00:04:31)
80 4六香(45) ( 0:10/00:06:44)
81 4六銀(57) ( 0:02/00:04:33)
82 4六角(64) ( 0:02/00:06:46)
83 5七銀打 ( 0:03/00:04:36)
84 1九角成(46) ( 0:04/00:06:50)
85 3五歩(36) ( 0:09/00:04:45)
86 3五歩(34) ( 0:09/00:06:59)
87 1五馬(26) ( 0:05/00:04:50)
88 2二玉(33) ( 0:10/00:07:09)
89 3四香打 ( 0:03/00:04:53)
90 4四香打 ( 0:23/00:07:32)
91 4七銀打 ( 0:10/00:05:03)
92 3六桂打 ( 0:20/00:07:52)
93 4九玉(48) ( 0:07/00:05:10)
94 8九龍(98) ( 0:07/00:07:59)
95 6九金打 ( 0:04/00:05:14)
96 2九飛打 ( 0:28/00:08:27)
97 3九金(38) ( 0:02/00:05:16)
98 4七香(44) ( 0:09/00:08:36)
99 4七銀(58) ( 0:03/00:05:19)
100 6九龍(89) ( 0:03/00:08:39)
101 5九香打 ( 0:03/00:05:22)
102 3九飛成(29) ( 0:20/00:08:59)
103 3九玉(49) ( 0:02/00:05:24)
104 2八銀打 ( 0:06/00:09:05)
105 投了 ( 0:20/00:05:44)


ラジオ版学問のススメをwalkmanに入れて聞いている。
何年も続いているようで過去の放送分も聞いているが、
これほどの面白い番組が聞けるのは本当に良い。